EQ Right-hand drive BEV Configuration | |||||
Bersyon:V3.0 | EQ02 | EQ 04 | EQ 04 | REMARKS | |
Bansa sa Pag-export | Timog-silangang Asya | Timog-silangang Asya | Timog-silangang Asya | ||
|
|
||||
Configuration: | 300km | 300km | 400km | ||
■Dimensyon | |||||
1 | L×W×H(mm) | 3345*1685*1605 | 3695*1685*1615 | 3695*1685*1615 | |
2 | Wheelbase(mm) | 2150 | 2500 | 2500 | |
3 | Minimum na ground clearance(mm) | 130 | Upang matukoy ng R&D | 137 | |
4 | bigat ng curb(kg) | 1030 | Upang matukoy ng R&D | Upang matukoy ng R&D | |
5 | Pasahero | 4 | 5 | 5 | |
6 | Rapid Recharge Function | ●suporta | ●suporta | ●suporta | |
7 | Rapid Recharge Power(kW) | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |
8 | Rapid Recharge Time(h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
9 | Mas Mabagal na Oras ng Pag-recharge(h) | 4.7 | 7 | 7 | |
10 | Dami ng Elektrisidad para sa Rapid Recharge(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | |
■Configuration ng Motor/Baterya/Electric Control | |||||
11 | Modelo ng Electrical Machienry | PMSM | PMSM | PMSM | |
12 | Lakas ng Motor(kW) | 40 | 40 | 40 | |
13 | Max. Torque ng Motor(N.m, Peak) | 110 | 110 | 100 | |
14 | Max.Speed(km/h) | 100 | 100 | 100 | |
15 | Uri ng Baterya | PMSM | PMSM | PMSM | |
16 | Kapasidad ng Baterya(kWh) | 28.08(CATL) | 28.08(CATL) | 43 | |
17 | Mileage sa Pagmamaneho (km) CLTC | 300 | 300 | 400 | |
■Chassis | |||||
18 | Drive Mode | Layout ng FF | Layout ng FF | Layout ng FF | |
19 | Sistema ng Preno(Harap/Likod) | Disc/Drum | Disc/Disc | Disc/Disc | |
20 | Hub materyal | bakal | bakal | bakal | |
21 | Laki ng Gulong | R15 | R15 | R15 | |
22 | Uri ng Suspensyon sa Harap | Mcphersonin | Mcphersonin | Mcphersonin | |
23 | Uri ng Rear Suspension | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | |
■Kaligtasan | |||||
24 | ABS | ● | ● | ● | Kinakailangan sa regulasyon |
25 | EBD | ● | ● | ● | |
26 | Traction Control(ASR/TCS/TRC) | - | ● | ● | |
27 | Bodywork Stability Control(ESC/ESP/DCS) | - | ● | ● | |
28 | AutoHold | - | ● | ● | |
29 | Airbag sa gilid ng driver | ● | ● | ● | |
30 | Airbag sa gilid ng codriver | ● | ● | ● | |
31 | Paalala ng driver's seat belt | ● | ● | ● | Nakasuot ang driver at pasahero mga paalala ng seatbelt |
32 | Door Not Closed remidner | ● | ● | ● | |
33 | 360°panoramic na larawan | ● | ● | ● | |
34 | ISO-FIX child safety seat interface | ● | ● | ● | |
35 | Monitor ng presyon ng gulong | ● | ● | ● | |
36 | Babala sa mababang bilis ng pedestrian (AVAS) | ● | ● | ● | |
37 | Manu-manong anti-glare rearview mirror | ● | ● | ● | |
38 | Front/Rear Parking Radar | Harapan -/Likod ● | Harapan -/Likod ● | Harapan -/Likod ● | |
■ Panlabas | |||||
39 | LED Lamp | ● | ● | ● | |
40 | Sumunod ka sa akin pauwi | ● | ● | ● | |
41 | Daytime running light | ● | ● | ● | |
42 | Mga headlight na maaaring iakma sa kuryente ang taas | ● | ● | ● | |
43 | salamin | puti | puti | puti | |
■Interior System | |||||
44 | Kumpol ng instrumento | ● 6.7 pulgada | ● 6.7 pulgada | ● 6.7 pulgada | |
45 | Shift mode | ●Manwal | ●Manwal | ●Manwal | |
46 | Materyal ng manibela | ●PU | ●PU | ●PU | |
47 | Multifunction na manibela | ● | ● | ● | |
48 | Materyal ng upuan | ● Tela | ● Tela | ● Tela | |
49 | Pagsasaayos ng direksyon ng pangunahing upuan ng driver | ● Manu-manong 4 na direksyon | ●Manual 6 na Direksyon(Malaking anggulo o flat backrest) | ●Manual 6 na Direksyon(Malaking anggulo o flat backrest) | |
50 | Pagsasaayos ng direksyon ng upuan ng codriver | ● Manu-manong 4 na direksyon | ● Manu-manong 4 na direksyon | ● Manu-manong 4 na direksyon | |
51 | Co driver seat one button folding courtesy | ● | - | - | |
52 | Pagbaba ng mga upuan sa likuran | ●proporsyonal | ●proporsyonal | ●proporsyonal | |
■Kaginhawahan | |||||
53 | Electronic Power Assist EPS | ● | ● | ● | |
54 | Power window | ● | ● | ● | |
55 | Nakatagong hawakan ng pinto (manual) | - | - | - | |
56 | Nakatagong hawakan ng pinto (electric) | ● | ● | ● | |
57 | Form ng paradahan | ● Handbrake | ● Electric Handbrake | ● Electric Handbrake | |
58 | Pagbawi ng Enerhiya ng Preno | ● | ● | ● | |
59 | Remote key | 2 | 2 | 2 | |
60 | Keyless Entry | ● | ● | ● | |
61 | Simula na walang susing | ● | ● | ● | |
62 | Paakyat na tulong | ● | ● | ● | |
63 | Interface ng Recorder sa Pagmamaneho | ● | ● | ● | 12V USB port |
64 | Cosmetic Mirror(Driver at Codriver Sunvisor) | ● | ● | ● | |
65 | Electric A/C (Single Cooling A/C) | ● | ● | ● | |
66 | Electric A/C (Paglamig at Pag-init ng A/C) | ○Manwal | ○Awtomatiko | ○Awtomatiko | |
67 | Online na Musika | - | - | - | |
68 | Navigation(off line) | - | ○ | ○ | |
69 | Online Voice Control | - | - | - | |
■Video Entertainment | |||||
70 | Central-control LCD Screen | ● 10.25 pulgada | ● 10.25 pulgada | ● 10.25 pulgada | |
71 | Central Dashboard at Wika | English/Thai/Indonesian | English/Thai/Indonesian | English/Thai/Indonesian | |
72 | Bluetooth | ● | ● | ● | |
73 | WIFI | ● | ● | ● | |
74 | Carplay | ●EASYCON/Apple carplay/Android AUTO(Batch development) | ●EASYCON/Apple carplay/Android AUTO(Batch development) | ●EASYCON/Apple carplay/Android AUTO(Batch development) | Batch development |
75 | No. ng Loudspeaker | ●4 | ●6 | ●6 | |
76 | Bilang ng USB | ●1 USB+1 Type C | ●1 USB+1 Type C | ●1 USB+1 Type C | |
77 | Car portable charger | ● | ● | ● | European na pamantayan |
78 | 7kw Mabagal na pagpuno ng tumpok | ○ | ○ | ○ | |
79 | V2XReverse charging gun | - | ● | ● | |
■Makukulay na pintura ng kotse | |||||
80 | Kulay ng Sasakyan | Pareho sa pangunahing proyekto | Pareho sa pangunahing proyekto | Pareho sa pangunahing proyekto | |
■Kagamitan | |||||
81 | Standard para sa Lahat ng Modelo | ● | ● | ● | |
■ Patakaran sa Warranty | |||||
82 | Warranty ng Sasakyan | 3 taon / 100,000 km | 3 taon / 100,000 km | 3 taon / 100,000 km | |
83 | Warranty para sa mga pangunahing bahagi (baterya, motor, electronic control) | 8 taon / 150,000 km | 8 taon / 150,000 km | 8 taon / 150,000 km |
|
Remarks:"●”-Standard, “○”-Option, “-”- Hindi. |