English
Español
Português
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
lugha ya Kiswahili| EQ Right-Hand Drive BEV Configur | |||||
| Bersyon : v3.0 | EQ02 | EQ 04 | EQ 04 | Mga Paalala | |
| Pag -export ng bansa | Timog Silangang Asya | Timog Silangang Asya | Timog Silangang Asya | ||
![]() |
![]() |
||||
| Pag -configure : | 300km | 300km | 400km | ||
| ■ Dimensyon | |||||
| 1 | L × w × h (mm) | 3345*1685*1605 | 3695*1685*1615 | 3695*1685*1615 | |
| 2 | Wheelbase (mm) | 2150 | 2500 | 2500 | |
| 3 | Minimum na clearance ng lupa (mm) | 130 | Upang matukoy ng R&D | 137 | |
| 4 | Curb Timbang (kg) | 1030 | Upang matukoy ng R&D | Upang matukoy ng R&D | |
| 5 | Pasahero | 4 | 5 | 5 | |
| 6 | Mabilis na pag -andar ng recharge | ● Suporta | ● Suporta | ● Suporta | |
| 7 | Rapid Recharge Power (KW) | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |
| 8 | Mabilis na oras ng pag -recharge (h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 9 | Mas mabagal na oras ng recharge (h) | 4.7 | 7 | 7 | |
| 10 | Dami ng kuryente para sa mabilis na muling pag -recharge (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | |
| ■ Pag -configure ng Motor/Baterya/Electric Control | |||||
| 11 | Modelo ng elektrikal na machienry | PMSM | PMSM | PMSM | |
| 12 | Power Power (KW) | 40 | 40 | 40 | |
| 13 | Max.torque ng motor (n.m, rurok) | 110 | 110 | 100 | |
| 14 | Max.speed (km/h) | 100 | 100 | 100 | |
| 15 | Uri ng baterya | PMSM | PMSM | PMSM | |
| 16 | Kapasidad ng Baterya (kWh) | 28.08 (CATL) | 28.08 (CATL) | 43 | |
| 17 | Pagmamaneho ng Mileage (km) Cltc | 300 | 300 | 400 | |
| ■ Chassis | |||||
| 18 | Drive Mode | Layout ng FF | Layout ng FF | Layout ng FF | |
| 19 | System ng preno (harap/likuran) | Disc/drum | Disc/disc | Disc/disc | |
| 20 | HUB Material | Bakal | Bakal | Bakal | |
| 21 | Laki ng gulong | R15 | R15 | R15 | |
| 22 | Uri ng suspensyon sa harap | McPhersonin | McPhersonin | McPhersonin | |
| 23 | Uri ng suspensyon sa likuran | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | |
| ■ Kaligtasan | |||||
| 24 | Abs | ● | ● | ● | Kinakailangan sa Regulasyon |
| 25 | EBD | ● | ● | ● | |
| 26 | Traction Control (ASR/TCS/TRC) | - | ● | ● | |
| 27 | Kontrol ng Katatagan ng Katatagan (ESC/ESP/DC) | - | ● | ● | |
| 28 | Autohold | - | ● | ● | |
| 29 | Driver side airbag | ● | ● | ● | |
| 30 | Codriver side airbag | ● | ● | ● | |
| 31 | Paalala ng seat belt ng driver | ● | ● | ● | Ang suot ng driver at pasahero Mga paalala ng seatbelt |
| 32 | Hindi sarado ang pintuan | ● | ● | ● | |
| 33 | 360 ° Panoramic na imahe | ● | ● | ● | |
| 34 | ISO-Fix Child Safety Seat Interface | ● | ● | ● | |
| 35 | Monitor ng presyon ng gulong | ● | ● | ● | |
| 36 | Mababang Bilis ng Pedestrian Babala (AVA) | ● | ● | ● | |
| 37 | Manu-manong Anti-Glare Rearview Mirror | ● | ● | ● | |
| 38 | Front/Rear Parking Radar | Harap -/likuran ● | Harap -/likuran ● | Harap -/likuran ● | |
| ■ Panlabas | |||||
| 39 | LED lamp | ● | ● | ● | |
| 40 | Sundan mo ako sa bahay | ● | ● | ● | |
| 41 | Pang -araw na tumatakbo na ilaw | ● | ● | ● | |
| 42 | Taas ng electricly adjustment headlight | ● | ● | ● | |
| 43 | baso | Puti | Puti | Puti | |
| ■ Sistema ng Panloob | |||||
| 44 | Kumpol ng instrumento | ● 6.7 pulgada | ● 6.7 pulgada | ● 6.7 pulgada | |
| 45 | Shift mode | ● Manwal | ● Manwal | ● Manwal | |
| 46 | Materyal ng manibela | ● pu | ● pu | ● pu | |
| 47 | Multifunction steering wheel | ● | ● | ● | |
| 48 | Materyal na upuan | ● Tela | ● Tela | ● Tela | |
| 49 | Pangunahing Pag -aayos ng Direksyon ng Driver ng Driver | ● Manu -manong 4 na direksyon | ● Manu -manong 6 Direksyon (Malaking anggulo o flat backrest) | ● Manu -manong 6 Direksyon (Malaking anggulo o flat backrest) | |
| 50 | Pag -aayos ng direksyon ng Codriver Seat | ● Manu -manong 4 na direksyon | ● Manu -manong 4 na direksyon | ● Manu -manong 4 na direksyon | |
| 51 | CO driver upuan ng isang pindutan na natitiklop | ● | - | - | |
| 52 | Bumaba ang mga upuan sa likuran | ● proporsyonal | ● proporsyonal | ● proporsyonal | |
| ■ kaginhawaan | |||||
| 53 | Ang Electronic Power ay tumutulong sa EPS | ● | ● | ● | |
| 54 | Power window | ● | ● | ● | |
| 55 | Nakatagong hawakan ng pinto (manu -manong) | - | - | - | |
| 56 | Nakatagong hawakan ng pinto (electric) | ● | ● | ● | |
| 57 | Form ng paradahan | ● Handbrake | ● Electric handbrake | ● Electric handbrake | |
| 58 | Pagbawi ng enerhiya ng preno | ● | ● | ● | |
| 59 | Remote Key | 2 | 2 | 2 | |
| 60 | Walang key na pagpasok | ● | ● | ● | |
| 61 | Walang key na pagsisimula | ● | ● | ● | |
| 62 | Pataas na tulong | ● | ● | ● | |
| 63 | Ang interface ng Recorder ng Pagmamaneho | ● | ● | ● | 12v USB port |
| 64 | Cosmetic Mirror (Driver & Codriver Sunvisor) | ● | ● | ● | |
| 65 | Electric A/C (solong paglamig A/C) | ● | ● | ● | |
| 66 | Electric A/C (Paglamig at Pag -init A/C) | ○ Manwal | Awtomatikong | Awtomatikong | |
| 67 | Online na musika | - | - | - | |
| 68 | Navigation (Off Line) | - | ○ | ○ | |
| 69 | Online na kontrol sa boses | - | - | - | |
| ■ Libangan ng Video | |||||
| 70 | Central-control LCD screen | ● 10.25 pulgada | ● 10.25 pulgada | ● 10.25 pulgada | |
| 71 | Gitnang dashboard at wika | English/Thai/Indonesian | English/Thai/Indonesian | English/Thai/Indonesian | |
| 72 | Bluetooth | ● | ● | ● | |
| 73 | Wifi | ● | ● | ● | |
| 74 | Carplay | ● EasyCon/Apple CarPlay/Android Auto (Pag -unlad ng Batch) | ● EasyCon/Apple CarPlay/Android Auto (Pag -unlad ng Batch) | ● EasyCon/Apple CarPlay/Android Auto (Pag -unlad ng Batch) | Pag -unlad ng Batch |
| 75 | Hindi. Ng loudspeaker | ● 4 | ● 6 | ● 6 | |
| 76 | Hindi. Ng USB | ● 1 USB+1 type c | ● 1 USB+1 type c | ● 1 USB+1 type c | |
| 77 | Car Portable Charger | ● | ● | ● | Pamantayan sa Europa |
| 78 | 7kw mabagal na pagpuno ng tumpok | ○ | ○ | ○ | |
| 79 | V2XREVERSE CHARGING GUN | - | ● | ● | |
| ■ Makukulay na pintura ng kotse | |||||
| 80 | Kulay ng sasakyan | Kapareho ng pangunahing proyekto | Kapareho ng pangunahing proyekto | Kapareho ng pangunahing proyekto | |
| ■ accessory | |||||
| 81 | Pamantayan para sa lahat ng mga modelo | ● | ● | ● | |
| ■ Patakaran sa Warranty | |||||
| 82 | Warranty ng sasakyan | 3 taon / 100,000 km | 3 taon / 100,000 km | 3 taon / 100,000 km | |
| 83 | Warranty para sa mga pangunahing sangkap (baterya, motor, electronic control) | 8years / 150,000 km | 8years / 150,000 km | 8years / 150,000 km |
|
| Mga Paalala: "●" -standard, "○" -option, "-"-Hindi. | |||||


