 
 English
English  Español
Español Português
Português Français
Français 日本語
日本語 Deutsch
Deutsch tiếng Việt
tiếng Việt Italiano
Italiano Nederlands
Nederlands ภาษาไทย
ภาษาไทย Polski
Polski 한국어
한국어 Svenska
Svenska magyar
magyar Malay
Malay বাংলা ভাষার
বাংলা ভাষার Dansk
Dansk Suomi
Suomi हिन्दी
हिन्दी Pilipino
Pilipino Türkçe
Türkçe Gaeilge
Gaeilge العربية
العربية Indonesia
Indonesia Norsk
Norsk تمل
تمل český
český ελληνικά
ελληνικά український
український Javanese
Javanese فارسی
فارسی தமிழ்
தமிழ் తెలుగు
తెలుగు नेपाली
नेपाली Burmese
Burmese български
български ລາວ
ລາວ Latine
Latine Қазақша
Қазақша Euskal
Euskal Azərbaycan
Azərbaycan Slovenský jazyk
Slovenský jazyk Македонски
Македонски Lietuvos
Lietuvos Eesti Keel
Eesti Keel Română
Română Slovenski
Slovenski मराठी
मराठी Srpski језик
Srpski језик lugha ya Kiswahili
lugha ya Kiswahili| EQ Right-Hand Drive BEV Configur | |||||
| Bersyon : v3.0 | EQ02 | EQ 04 | EQ 04 | Mga Paalala | |
|  |   |   |  | ||
| Pag -configure : | 300km | 300km | 400km |  | |
| ■ Dimensyon | |||||
| 1 | L × w × h (mm) | 3345*1685*1605 | 3695*1685*1615 | 3695*1685*1615 |  | 
| 2 | Wheelbase (mm) | 2150 | 2500 | 2500 |  | 
| 3 | Minimum na clearance ng lupa (mm) | 130 | Upang matukoy ng R&D | 137 |  | 
| 4 | Curb Timbang (kg) | 1030 | Upang matukoy ng R&D | Upang matukoy ng R&D |  | 
| 5 | Pasahero | 4 | 5 | 5 |  | 
| 6 | Mabilis na pag -andar ng recharge | ● Suporta | ● Suporta | ● Suporta |  | 
| 7 | Rapid Recharge Power (KW) | 6.6 | 6.6 | 6.6 |  | 
| 8 | Mabilis na oras ng pag -recharge (h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 
| 9 | Mas mabagal na oras ng recharge (h) | 4.7 | 7 | 7 |  | 
| 10 | Dami ng kuryente para sa mabilis na muling pag -recharge (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |  | 
| ■ Pag -configure ng Motor/Baterya/Electric Control | |||||
| 11 | Modelo ng elektrikal na machienry | PMSM | PMSM | PMSM |  | 
| 12 | Power Power (KW) | 40 | 40 | 40 |  | 
| 13 | Max.torque ng motor (n.m, rurok) | 110 | 110 | 100 |  | 
| 14 | Max.speed (km/h) | 100 | 100 | 100 |  | 
| 15 | Uri ng baterya | PMSM | PMSM | PMSM |  | 
| 16 | Kapasidad ng Baterya (kWh) | 28.08 (CATL) | 28.08 (CATL) | 43 |  | 
| 17 | Pagmamaneho ng Mileage (km) Cltc | 300 | 300 | 400 |  | 
| ■ Chassis | |||||
| 18 | Drive Mode | Layout ng FF | Layout ng FF | Layout ng FF |  | 
| 19 | System ng preno (harap/likuran) | Disc/drum | Disc/disc | Disc/disc |  | 
| 20 | HUB Material | Bakal | Bakal | Bakal |  | 
| 21 | Laki ng gulong | R15 | R15 | R15 |  | 
| 22 | Uri ng suspensyon sa harap | McPhersonin | McPhersonin | McPhersonin |  | 
| 23 | Uri ng suspensyon sa likuran | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam |  | 
| ■ Kaligtasan | |||||
| 24 | Abs | ● | ● | ● | Kinakailangan sa Regulasyon | 
| 25 | EBD | ● | ● | ● | |
| 26 | Traction Control (ASR/TCS/TRC) | - | ● | ● | |
| 27 | Kontrol ng Katatagan ng Katatagan (ESC/ESP/DC) | - | ● | ● | |
| 28 | Autohold | - | ● | ● |  | 
| 29 | Driver side airbag | ● | ● | ● |  | 
| 30 | Codriver side airbag | ● | ● | ● |  | 
| 31 | Paalala ng seat belt ng driver | ● | ● | ● | Ang suot ng driver at pasahero Mga paalala ng seatbelt | 
| 32 | Hindi sarado ang pintuan | ● | ● | ● |  | 
| 33 | 360 ° Panoramic na imahe | ● | ● | ● |  | 
| 34 | ISO-Fix Child Safety Seat Interface | ● | ● | ● |  | 
| 35 | Monitor ng presyon ng gulong | ● | ● | ● |  | 
| 36 | Mababang Bilis ng Pedestrian Babala (AVA) | ● | ● | ● |  | 
| 37 | Manu-manong Anti-Glare Rearview Mirror | ● | ● | ● |  | 
| 38 | Front/Rear Parking Radar | Harap -/likuran ● | Harap -/likuran ● | Harap -/likuran ● |  | 
| ■ Panlabas | |||||
| 39 | LED lamp | ● | ● | ● |  | 
| 40 | Sundan mo ako sa bahay | ● | ● | ● |  | 
| 41 | Pang -araw na tumatakbo na ilaw | ● | ● | ● |  | 
| 42 | Taas ng electricly adjustment headlight | ● | ● | ● |  | 
| 43 | baso | Puti | Puti | Puti |  | 
| ■ Sistema ng Panloob | |||||
| 44 | Kumpol ng instrumento | ● 6.7 pulgada | ● 6.7 pulgada | ● 6.7 pulgada |  | 
| 45 | Shift mode | ● Manwal | ● Manwal | ● Manwal |  | 
| 46 | Materyal ng manibela | ● pu | ● pu | ● pu |  | 
| 47 | Multifunction steering wheel | ● | ● | ● |  | 
| 48 | Materyal na upuan | ● Tela | ● Tela | ● Tela |  | 
| 49 | Pangunahing Pag -aayos ng Direksyon ng Driver ng Driver | ● Manu -manong 4 na direksyon | ● Manu -manong 6 Direksyon (Malaking anggulo o flat backrest) | ● Manu -manong 6 Direksyon (Malaking anggulo o flat backrest) |  | 
| 50 | Pag -aayos ng direksyon ng Codriver Seat | ● Manu -manong 4 na direksyon | ● Manu -manong 4 na direksyon | ● Manu -manong 4 na direksyon |  | 
| 51 | CO driver upuan ng isang pindutan na natitiklop | ● | - | - |  | 
| 52 | Bumaba ang mga upuan sa likuran | ● proporsyonal | ● proporsyonal | ● proporsyonal |  | 
| ■ kaginhawaan | |||||
| 53 | Ang Electronic Power ay tumutulong sa EPS | ● | ● | ● |  | 
| 54 | Power window | ● | ● | ● |  | 
| 55 | Nakatagong hawakan ng pinto (manu -manong) | - | - | - |  | 
| 56 | Nakatagong hawakan ng pinto (electric) | ● | ● | ● |  | 
| 57 | Form ng paradahan | ● Handbrake | ● Electric handbrake | ● Electric handbrake |  | 
| 58 | Pagbawi ng enerhiya ng preno | ● | ● | ● |  | 
| 59 | Remote Key | 2 | 2 | 2 |  | 
| 60 | Walang key na pagpasok | ● | ● | ● |  | 
| 61 | Walang key na pagsisimula | ● | ● | ● |  | 
| 62 | Pataas na tulong | ● | ● | ● |  | 
| 63 | Ang interface ng Recorder ng Pagmamaneho | ● | ● | ● | 12v USB port | 
| 64 | Cosmetic Mirror (Driver & Codriver Sunvisor) | ● | ● | ● |  | 
| 65 | Electric A/C (solong paglamig A/C) | ● | ● | ● |  | 
| 66 | Electric A/C (Paglamig at Pag -init A/C) | ○ Manwal | Awtomatikong | Awtomatikong |  | 
| 67 | Online na musika | - | - | - |  | 
| 68 | Navigation (Off Line) | - | ○ | ○ |  | 
| 69 | Online na kontrol sa boses | - | - | - |  | 
| ■ Libangan ng Video | |||||
| 70 | Central-control LCD screen | ● 10.25 pulgada | ● 10.25 pulgada | ● 10.25 pulgada |  | 
| 71 | Gitnang dashboard at wika | English/Thai/Indonesian | English/Thai/Indonesian | English/Thai/Indonesian |  | 
| 72 | Bluetooth | ● | ● | ● |  | 
| 73 | Wifi | ● | ● | ● |  | 
| 74 | Carplay | ● EasyCon/Apple CarPlay/Android Auto (Pag -unlad ng Batch) | ● EasyCon/Apple CarPlay/Android Auto (Pag -unlad ng Batch) | ● EasyCon/Apple CarPlay/Android Auto (Pag -unlad ng Batch) | Pag -unlad ng Batch | 
| 75 | Hindi. Ng loudspeaker | ● 4 | ● 6 | ● 6 |  | 
| 76 | Hindi. Ng USB | ● 1 USB+1 type c | ● 1 USB+1 type c | ● 1 USB+1 type c |  | 
| 77 | Car Portable Charger | ● | ● | ● | Pamantayan sa Europa | 
| 78 | 7kw mabagal na pagpuno ng tumpok | ○ | ○ | ○ |  | 
| 79 | V2XREVERSE CHARGING GUN | - | ● | ● |  | 
| ■ Makukulay na pintura ng kotse | |||||
| 80 | Kulay ng sasakyan | Kapareho ng pangunahing proyekto | Kapareho ng pangunahing proyekto | Kapareho ng pangunahing proyekto |  | 
| ■ accessory | |||||
| 81 | Pamantayan para sa lahat ng mga modelo | ● | ● | ● |  | 
| ■ Patakaran sa Warranty | |||||
| 82 | Warranty ng sasakyan | 3 taon / 100,000 km | 3 taon / 100,000 km | 3 taon / 100,000 km |  | 
| 83 | Warranty para sa mga pangunahing sangkap (baterya, motor, electronic control) | 8years / 150,000 km | 8years / 150,000 km | 8years / 150,000 km |  | 
| Mga Paalala: "●" -standard, "○" -option, "-"-Hindi. |  |  |  |  |  | 
|  | Pitong mga parameter ng likido | ||||
| Pangunahing impormasyon | |||||
| Uri ng sasakyan | HH11 / HH12 | Uri ng engine | Kapareho ng pangunahing proyekto | Modelo ng paghahatid | Kapareho ng pangunahing proyekto | 
| Hindi. | Uri ng likido | Parameter | Dalubhasang Kagawaran | Inirerekomenda ng tagagawa | Mga lokal na parameter ng likido sa merkado | 
| 1 | Braking fluid | I -type | Sistema ng Chassis | Dot4 | Dot4 | 
| Halaga ng pagpuno | 0.48 ± 0.05L | (0.8 ± 0.06) l | |||
| Parameter | Equilibrium Reflux Boiling Point : :245 ℃; Basa-balanse na reflux point point : :155 ℃; Kinematic Viscosity (100 ° C) : ≥1.8mm²/s ; | Equilibrium reflux boiling point , ℃ ≥245 Wet Equilibrium Reflux Boiling Point , ℃ ≥155 Kinematic viscosity , mm²/s 100 ℃ ≥1.8 50 ℃ ≥4.2 -40 ℃ ≤1500 | |||
| Temperatura ng serbisyo | -45 ~ 185 ℃ | (-50 ~ 185 )℃ | |||
| 2 | Antifreezing Solution | I -type | Assembly ng Powertrain | Ethylene Glyco : Tubig (1: 1) | Buong organikong antifreeze | 
| Halaga ng pagpuno | 6 ± 0.3L | 8.6 ± 0.5L | |||
| 3 | Power steering fluid | I -type | tsasis | ATF-III | /(Electronic Steering, Walang Steering Fluid) | 
| Halaga ng pagpuno | 1.6L ± 0.1L | /(Electronic Steering, Walang Steering Fluid) | |||
| Parameter | Kinematic Viscosity (100 ° C) : 7.36mm²/s ; Viscosity Index : : ≥120 ; Viscosity ng Brinell (-40 ° C) : < 20000Mpa · s | /(Electronic Steering, Walang Steering Fluid) | |||
| Temperatura ng serbisyo | -45 ~ 185 ℃ | /(Electronic Steering, Walang Steering Fluid) | |||
| 4 | Ang likurang langis ng ehe | I -type | Sistema ng Chassis | GL-5 85W-90 GL-5 85W-90HYPOID GEAR OIL | /(Front-wheel drive, walang likurang ehe) | 
| Halaga ng pagpuno | 1.3 ± 0.1L | /(Front-wheel drive, walang likurang ehe) | |||
| Parameter | Kinematic Viscosity (100 ° C) : 13.5 < 18.5mm²/s ; | /(Front-wheel drive, walang likurang ehe) | |||
| Temperatura ng serbisyo | -20 ~ 180 ℃ | /(Front-wheel drive, walang likurang ehe) | |||
| 5 | Langis ng makina | I -type | Assembly ng Powertrain | Taglamig : API SAE SJ 5W-30/40 Tag-init : API SAE SJ 10W-40 | /(Bev , walang langis ng makina) | 
| Halaga ng pagpuno | 3.8 ± 0.1L | /(Bev , walang langis ng makina) | |||
| Parameter | 1 、 Kinematic Viscosity (100 ° C) SJ 10W-40 : 12.5 ~< 16.3mm²/s , SJ 5W-30 : 9.3 ~< 12.5mm²/s , SJ 5W-40 : 12.5 ~< 16.3mm²/s 2 、 mababang temperatura ng dinamikong lagkit SJ 10W-40 : 7000 (-25) MPa · S (℃) , SJ 5W-30 : 6600 (-30) MPa · S (℃) , SJ 5W-40 : 6600 (-30) MPa · S (℃) 3 、 temperatura pumping viscosity SJ 10W-40 : 60000 (-30) MPa · S (℃) , SJ 5W-30 : 60000 (-35) MPa · S (℃) SJ 5W-40 : 60000 (-35) MPa · S (℃) | /(Bev , walang langis ng makina) | |||
| Temperatura ng serbisyo | SJ 10W-40 : -25 ~ 90 ℃ SJ 5W-30/40 : -30 ~ 90 ℃ | /(Bev , walang langis ng makina) | |||
| 6 | Langis ng paghahatid | I -type | Power Assembly | GL-4 75W-90 GL-4 75W-90COMBINATION GEAR OIL | Kapareho ng pangunahing proyekto | 
| Halaga ng pagpuno | 1.5 ± 0.1L | Kapareho ng pangunahing proyekto | |||
| Parameter | Kinematic Viscosity (100 ° C) : 13.5 ~< 24.0mm²/s, (Flash point (pagbubukas) ℃ : ≥150 ℃ , Agroove point a : ≤-45 ℃ | Kapareho ng pangunahing proyekto | |||
| Temperatura ng serbisyo | -40 ~ 140 ℃ | Kapareho ng pangunahing proyekto | |||
| 7 | Langis ng gasolina | I -type | Power Assembly | 92#、 95# | 无 | 
| Halaga ng pagpuno | 40 ± 0.1L | 无 | |||
	

 
 
	

