BE11-R01 RHD na detalye | ||||
Kategorya | Bersyon |
410 RHD 410 entry |
520 RHD 520EU na ginhawa |
620 RHD 620EU na ginhawa |
[km] NEDC working condition cruising range[km] |
400(NEDC) | ● | - | - |
400(WLTP) | - | ● | - | |
489(WLTP) | - | - | ● | |
Pangunahing Impormasyon |
Saklaw ng Sertipikasyon | ECE | ECE | ECE |
SOP | 2024.5 | 2024.2 | 2024.2 | |
Antas ng modelo | Katamtamang SUV | Katamtamang SUV | Katamtamang SUV | |
Uri ng Power | Purong electric | Purong electric | Purong electric | |
Istruktura ng Katawan | 16 Globe cage thermoforming reinforced structure | 16 Globe cage thermoforming reinforced structure | 16 Globe cage thermoforming reinforced structure | |
Uri ng Gearbox | Single-stage reducer | Single-stage reducer | Single-stage reducer | |
Pamamahala ng thermal ng sasakyan | Intelligent na sistema ng pagkontrol sa temperatura ng baterya | Intelligent na sistema ng pagkontrol sa temperatura ng baterya | Intelligent na sistema ng pagkontrol sa temperatura ng baterya | |
Sistema ng pagbawi ng enerhiya | Ang pagbawi ng enerhiya ay higit sa 30% | Ang pagbawi ng enerhiya ay higit sa 30% | Ang pagbawi ng enerhiya ay higit sa 30% | |
Charger power [kW] | 6.6 | 11 | 11 | |
Oras ng mabilis na pag-charge ng baterya[h] | ≤33min 20%-70%@20℃ | ≤36min 20%-70%@20℃ | ≤45min 20%-70%@20℃ | |
Mabagal na oras ng pag-charge ng baterya [h] | ≤5h10min 20%-70%@25℃ | ≤4h30min(tatlong yugto)20%-70%@25℃ | ≤5h30min(tatlong yugto)20%-70%@25℃ | |
0-100km/h acceleration time [s] | 9.6 | 9.6 | 9.6 | |
Pinakamataas na bilis [km/h] | 150 | 150 | 150 | |
Pinakamataas na grado | >30% | >30% | >30% | |
|
||||
Laki ng sasakyan |
××[mm] Haba x Lapad x Taas (mm) |
4720x1908x1696 | 4720x1908x1696 | 4720x1908x1696 |
[mm] Wheelbase (mm) |
2800 | 2800 | 2800 | |
[] Bilang ng mga Upuan |
5 | 5 | 5 | |
[kg] Timbang ng Curb (kg) |
1820 | 1880 | 1930 | |
[L] Cargo Space[L] |
467—1141 | 467—1141 | 467—1141 | |
Mga pagtutukoy ng gulong sa harap |
235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | |
Mga pagtutukoy ng gulong sa likuran |
235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | |
[mm] Minimum na Ground Clearance (mm) |
159 | 159 | 159 | |
|
||||
Mga dynamic na parameter |
Uri ng gearbox | Single-stage reducer | Single-stage reducer | Single-stage reducer |
Uri ng Drive | Three-in-one na mahusay na pagsasama | Three-in-one na mahusay na pagsasama | Three-in-one na mahusay na pagsasama | |
Pinakamataas na Power Output [kw] | 150 | 150 | 150 | |
[kWh] Elektrisidad [kwh] |
51.92 | 71.984 | 85.966 | |
Uri ng baterya | LFP | Ternary lithium na baterya | Ternary lithium na baterya | |
Na-rate na kapangyarihan [kw] | 65 | 65 | 65 | |
Na-rate na metalikang kuwintas [N.m] | 135 | 135 | 135 | |
Maximum Torque [N.m] | 320 | 320 | 320 | |
|
||||
Sistema ng tsasis |
Drive way | Nauna sa harapan | Nauna sa harapan | Nauna sa harapan |
Uri ng suspensyon sa harap | Independiyenteng pagsususpinde ng MacPherson | Independiyenteng pagsususpinde ng MacPherson | Independiyenteng pagsususpinde ng MacPherson | |
Uri ng suspensyon sa likuran | Independiyenteng pagsususpinde ng multi-link | Independiyenteng pagsususpinde ng multi-link | Independiyenteng pagsususpinde ng multi-link | |
Uri ng preno ng gulong sa harap | Plato ng bentilasyon | Plato ng bentilasyon | Plato ng bentilasyon | |
Uri ng preno ng gulong sa likuran | Disc | Disc | Disc | |
Pagpapalakas ng preno | IBS | IBS | IBS | |
Uri ng parking brake | EPBi | EPBi | EPBi | |
sistema ng pagpipiloto | EPS | EPS | EPS | |
Istruktura ng katawan |
Dala-dala |
Dala-dala | Dala-dala | |
Mga gulong ng aluminyo | Isang kulay | Dalawahang kulay | Dalawahang kulay | |
Pang-emergency na likido sa pag-aayos ng gulong | ● | ● | ● | |
|
||||
Pag-configure ng seguridad |
ABS | ● | ● | ● |
EBD/CBC | ● | ● | ● | |
BA/EBA | ● | ● | ● | |
ARS/TCS | ● | ● | ● | |
ESC/DSC | ● | ● | ● | |
DAB | ● | ● | ● | |
PAB | ● | ● | ● | |
SAB | - | ● | ● | |
CAB | - | ● | ● | |
Pagsubaybay sa presyon ng gulong | ● | ● | ● | |
Interface ng upuan sa likuran ng bata | ● | ● | ● | |
Pinipigilan ng front seat belt ang pagpapanggap ng belt | ● | ● | ● | |
Naaangkop ang taas ng seat belt sa harap | ● | ● | ● | |
Walang paalala sa seat belt | Buong kotse | Buong kotse | Buong kotse | |
eCall | ○ | ○ | ○ | |
|
||||
Tulong sa pagmamaneho |
Cruise control | - | ● | ● |
Awtomatikong Paradahan (APA) | - | ● | ● | |
HAC | ● | ● | ● | |
AUTO HOLD | ● | ● | ● | |
HDC | ● | ● | ● | |
Front parking radar | - | ● | ● | |
Rear parking radar | ● | ● | ● | |
360° Panoramic view | - | ● | ● | |
HD Reverse na imahe na may dynamic na gabay | - | ● | ● | |
HD Baliktarin ang imahe | ● | - | - | |
Mababang bilis ng prompt na tono sa labas ng sasakyan | ● | ● | ● | |
Overspeed na babala | ● | ● | ● | |
Babala sa pagmamaneho ng pagkapagod | - | ● | ● | |
|
||||
Panlabas na pagsasaayos |
LED ng headlight | ● | ● | ● |
LED daytime running lights | ● | ● | ● | |
Mga awtomatikong headlight | ● | ● | ● | |
Pagsasaayos ng taas ng electric headlight | ● | ● | ● | |
Panoramic skylight | - | ○ | ● | |
Mga power window sa harap at likuran | ● | ● | ● | |
Awtomatikong anti-pinch para sa mga power window | ● | ● | ● | |
Apat na pinto isang susing elevator | ● | ● | ● | |
Motorized na pagsasaayos ng mga panlabas na salamin | ● | ● | ● | |
Awtomatikong pag-init ng mga panlabas na salamin | - | ● | ● | |
Awtomatikong pagtitiklop ng mga panlabas na salamin | - | ● | ● | |
Anti-glare sa loob ng rearview mirror | Manwal | Awtomatiko | Awtomatiko | |
Walang boneless na wiper sa harap | Sa induction | Sa induction | Sa induction | |
Rear wiper | ● | ● | ● | |
Electric tailgate | - | Sa induction | Sa induction | |
Pintura ng metal sa katawan | ● | ● | ● | |
Sa ilalim ng front cover | ● | ● | ● | |
Silver na dekorasyon sa harap at ibabang gilid | pilak | pilak | pilak | |
Rack sa bubong | - | Pagwilig ng pintura | Pagwilig ng pintura | |
Central lock | Remote control |
Remote control |
Remote control |
|
matalinong susi |
- |
● Matalinong pagpasok |
● Matalinong pagpasok |
|
● Walang susing simula |
● Walang susing simula |
● Walang susing simula |
||
Paunang pag-init ng baterya | ● | ● | ● | |
BMS | ● | ● | ● | |
|
||||
Panloob na materyal |
Panel ng instrumentong may linyang plastik | ● | ● | ● |
Sun visor makeup mirror | ● | ● | ● | |
Leather na manibela | - | ● | ● | |
Multifunction na manibela | ● | ● | ● | |
Pagsasaayos ng manibela na may apat na paraan | ● | ● | ● | |
Awtomatikong air conditioning sa harap | ● | ● | ● | |
Refrigeration air conditioning sa harap | - | - | - | |
Air conditioning nagpapalamig | ●(R1234yf) ○(R134a) ● European standard (R1234yf) ○Pambansang pamantayan (R134a) |
●(R1234yf) ○(R134a) ● European standard (R1234yf) ○Pambansang pamantayan (R134a) |
●(R1234yf) ○(R134a) ● European standard (R1234yf) ○Pambansang pamantayan (R134a) |
|
Saksakan ng air conditioner sa likuran | ● | ● | ● | |
Bubong LED reading light | ●harap | ⭕ Harap/Likod(skylight) | ●Harap//Likod | |
Air outlet sa armrest box | ● | ● | ● | |
Ganap na sakop ang front cabin trim cover | ● | ● | ● | |
Panakip na kurtina | - | ● | ● | |
LED storage space lighting | ● | ● | ● | |
Multi-layer na carpet na sumisipsip ng tunog | ● | ● | ● | |
|
||||
Configuration ng upuan |
Materyal sa upuan | PVC | PVC | PVC |
Pag-aayos ng upuan ng driver | Manwal | Electric | Electric | |
Pag-aayos ng upuan ng co-driver | Manwal | Electric | Electric | |
Mode ng pagsasaayos ng upuan ng driver | • Pagsasaayos sa likod | • Pagsasaayos sa likod | • Pagsasaayos sa likod | |
• Mataas at mababang pagsasaayos | • Mataas at mababang pagsasaayos | • Mataas at mababang pagsasaayos | ||
•Pagsasaayos sa harap at likuran | •Pagsasaayos sa harap at likuran | •Pagsasaayos sa harap at likuran | ||
Co-driver seat adjustment mode | • Pagsasaayos sa likod | • Pagsasaayos sa likod | • Pagsasaayos sa likod | |
• Mataas at mababang pagsasaayos | • Mataas at mababang pagsasaayos | • Mataas at mababang pagsasaayos | ||
•Pagsasaayos sa harap at likuran | •Pagsasaayos sa harap at likuran | •Pagsasaayos sa harap at likuran | ||
Pagsasaayos ng anggulo ng upuan sa likuran |
● | ● | ● | |
Front center armrest | ● | ● | ● | |
Rear center armrest | ● | ● | ● | |
Rear seat reclining mode | 4/6 | 4/6 | 4/6 | |
Pagtitiklop ng mga upuan sa likuran | ● | ● | ● | |
Lalagyan ng tasa sa likuran | ● | ● | ● | |
|
||||
Sistema ng Skylink |
Kulay ng sentral na kontrol LCD screen |
10.2 pulgadang touch LCD screen | 12.8 pulgadang touch LCD screen | 12.8 pulgadang touch LCD screen |
Instrumento | 12.3-pulgada na LCD instrumento | 12.3-pulgada na LCD instrumento | 12.3-pulgada na LCD instrumento | |
Computer sa pagmamaneho | ● | ● | ● | |
Asul na ngipin | ● | ● | ● | |
istasyon ng DAB | - | ● | ● | |
Dami ng USB | 2 | 3 | 3 | |
Bilang ng mga nagsasalita | 2 | 8 | 8 | |
|
||||
Sistema ng pag-charge |
Kotse sa loob ng 220V power source | - | ● | ● |
Car inside 12V power source | ● | ● | ● | |
trunk 12V power source | - | ● | ● | |
Portable Charger | - | - | ● | |
Mabilis na nagcha-charge na interface | ● | ● | ● | |
Mabagal na nagcha-charge na interface | ● | ● | ● | |
|
||||
Kulay sa loob |
Itim (materyal: PVC) | ● | ● | ● |
Puting jade na panloob na taba ng tupa (materyal: microfiber) | - | ○ | ○ | |
|
||||
2021 MODEL Mukha sa harapan(Shield marker SKYWELL) | LxWxH[mm]: 4698x1908x1696 |
⭕ | ⭕ | ⭕ |
2022 model na mukha sa harapan (Letter marker SKYWORTH) | LxWxH[mm]: 4720x1908x1696 |
● | ● | ● |
|
||||
Remarks: - kumakatawan sa hindi available; • kumakatawan sa karaniwang configuration. ⭕ ay kumakatawan sa Opsyonal; Ang produkto ay patuloy na ina-update at ina-upgrade, ang configuration ay bahagyang iaakma sa loob ng legal na saklaw. Ang huling configuration ng produkto ay napapailalim sa huling paghahatid. |
||||
|
||||
Remarks: Ang mga eCall SIM card ay tinukoy bilang mga uri batay sa mga bansang nag-order sa ibang bansa; Panoramic skylight:Ang na-customize na bersyon ng EU RHD 520 ay standard nang walang panoramic skylight at may kasamang front reading lights. Kung pipiliin ang isang panoramic skylight, ang mga reading light ay papalitan sa harap at likurang upuan |
Nagbibigay ang aming kumpanya ng mataas na kalidad na RHD ECE SUV para sa karamihan ng mga gumagamit