Ipinagmamalaki din ng 10.5m Bus ang advanced na teknolohiya, kabilang ang isang ganap na pinagsama-samang entertainment system at climate control, na tinitiyak ang isang komportableng paglalakbay para sa lahat ng mga pasahero. Ang mga karagdagang amenity tulad ng onboard na Wi-Fi at charging port ay ginagawang perpektong pagpipilian ang bus na ito para sa mahabang paglalakbay.
item | NJL6106BEV | NJL6126BEV | ||
Panlabas na mga dimensyon(mm) (haba×lapad×taas) | 10490 ×2550 × 3200 3300(Baterya sa bubong) | 11990 ×2550 ×3200 , 3300(baterya ng bubong) | ||
GVW(Kg) | 18000 | 18000 | ||
Axle load | 7500/11000 | 7500/13000 | ||
Na-rate na pasahero | 92/19-38(2 hakbang) 92/19-37(mababang pasukan) |
95/19-46(2 hakbang) 95/19-45( mababang pasukan) 95/19-41( mababang palapag) |
||
Uri ng katawan | Full load body | |||
Uri ng sahig | 2 hakbang/mababang pasukan | 2 hakbang/mababang pasukan /mababang palapag | ||
Max. bilis(km/h) | 85 | |||
Max.gradability(%) | 18(25 Opsyonal) | |||
Air conditioning(kcal) | 30000 | 32000 | ||
Uri ng pagsususpinde | Air suspension | |||
Gulong | 275/70R22.5 | |||
VCU | SKYWELL | |||
HV control unit | Apat sa 1 | |||
Uri ng motor | Permanent magnet synchronous moto | |||
Kapasidad ng baterya(kwh)(Skysource) | 258/322 | 322/387 (Skysource) |
350/422 (CATL) | |
Operating mode driving mileage(km) | 220~270 | 250~300 | 270~320 | |
Charger power/oras ng pag-charge(Baterya temperatura25℃ , SOC:20%-100%) | 120kw;1.8h/2.2h | 2.2h/2.6h | 2.4h/2.9h |