English
Español
Português
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
lugha ya KiswahiliAng ating mundo ay nagbabago, at gayundin ang mga paraan ng ating paglalakbay. Ang 9m Bus ay binuo upang bigyang-priyoridad ang kapaligiran sa pamamagitan ng makabuluhang pagbabawas ng mga carbon footprint emissions. Ang bus ay tumatakbo sa fully-electric na teknolohiya, inaalis ang polusyon at pinapaliit ang ingay. Ang ganitong uri ng alternatibong transportasyon ay maaaring makatulong na mabawasan ang carbon footprint, at mangunguna sa singil sa paggawa ng ating planeta na mas luntian.
| item | NJL6856BEV | NJL6896BEV | |
| Panlabas na dimensyon(mm) (haba×lapad×taas) | 8545 ×2500 × 3210 , 3320(Baterya sa bubong) | 8995 ×2500 ×3210 , 3320(Roof baterya) | |
| GVW(Kg) | 14500 | 14500 | |
| Axle load | 5000/9500 | 5000/9500 | |
| Na-rate na pasahero | 67/14-28(2 hakbang) 67/14-28(mababang pasukan) |
72/14-32(2 hakbang) 72/14-32(mababang pasukan) |
|
| Uri ng katawan | Full load body | ||
| Uri ng sahig | 2 hakbang/mababang pasukan | ||
| Max. bilis(km/h) | 85 | ||
| Max.gradability(%) | 18(25 Opsyonal) | ||
| Air conditioning(kcal) | 24000 | ||
| Uri ng pagsususpinde | Air suspension | ||
| Gulong | 255/70R22.5 | ||
| VCU | SKYWELL | ||
| HV control unit | Apat sa 1 | ||
| Uri ng motor | Permanent magnet synchronous moto | ||
| Kapasidad ng baterya(kwh)(Skysource) | 161/193 | 193 | |
| Operating mode driving mileage(km) | 200~250 | ||
| Charger power/oras ng pag-charge(Baterya temperatura25℃ , SOC:20%-100%) | 120kw;1.1h/1.3h | 120kw;1.3h | |

