English
Español
Português
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
lugha ya KiswahiliAng natatangi sa 8.5m Bus ay ang laki at mga tampok nito. Sa haba na 8.5m Bus, ito ay sapat na maluwang upang tumanggap ng hanggang 39 na pasahero sa komportableng upuan. Higit pa rito, ang interior ay idinisenyo sa kaginhawaan ng mga pasahero sa isip, na nagbibigay ng mga amenity tulad ng air conditioning, adjustable na upuan, at malalaking bintana. Makatitiyak ka na ang lahat ng gumagamit ng bus na ito ay magkakaroon ng komportable at kasiya-siyang biyahe.
| item | NJL6856BEV | NJL6896BEV | |
| Panlabas na dimensyon(mm) (haba×lapad×taas) | 8545 ×2500 × 3210 , 3320(Baterya sa bubong) | 8995 ×2500 ×3210 , 3320(Roof baterya) | |
| GVW(Kg) | 14500 | 14500 | |
| Axle load | 5000/9500 | 5000/9500 | |
| Na-rate na pasahero | 67/14-28(2 hakbang) 67/14-28(mababang pasukan) |
72/14-32(2 hakbang) 72/14-32(mababang pasukan) |
|
| Uri ng katawan | Full load body | ||
| Uri ng sahig | 2 hakbang/mababang pasukan | ||
| Max. bilis(km/h) | 85 | ||
| Max.gradability(%) | 18(25 Opsyonal) | ||
| Air conditioning(kcal) | 24000 | ||
| Uri ng pagsususpinde | Air suspension | ||
| Gulong | 255/70R22.5 | ||
| VCU | SKYWELL | ||
| HV control unit | Apat sa 1 | ||
| Uri ng motor | Permanent magnet synchronous moto | ||
| Kapasidad ng baterya(kwh)(Skysource) | 161/193 | 193 | |
| Operating mode driving mileage(km) | 200~250 | ||
| Charger power/oras ng pag-charge(Baterya temperatura25℃ , SOC:20%-100%) | 120kw;1.1h/1.3h | 120kw;1.3h | |

