English
Español
Português
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
lugha ya KiswahiliAng kaligtasan ay ang aming numero unong priyoridad, kaya naman ang 7.1m Bus ay nilagyan ng mga makabagong feature sa kaligtasan tulad ng mga anti-lock na preno at electronic stability control. Sumasailalim din ito sa mahigpit na pagsubok at inspeksyon upang matiyak na ang aming mga customer ay sumakay sa pinakaligtas at pinakakomportableng sasakyan na posible.
| item | NJL6680BEV | NJL6710BEV | |
| Panlabas na dimensyon(mm) (haba×lapad×taas) | 6800 ×2270 ×2952 | 7050 ×2270 ×2952 | |
| GVW(Kg) | 9500 | 9500 | |
| Axle load | 4000/5500 | 4000/5500 | |
| Na-rate na pasahero | 40/10-22 | 40/10-22 | |
| Uri ng katawan | Full load body | ||
| Uri ng sahig | 2 hakbang | ||
| Max. bilis(km/h) | 85 | ||
| Max.gradability(%) | 18(25 Opsyonal) | ||
| Air conditioning(kcal) | 12000 | ||
| Uri ng pagsususpinde | Air suspension | ||
| Gulong | 215/75R17.5 | ||
| VCU | SKYWELL | ||
| HV control unit | Apat sa 1 | ||
| Uri ng motor | Permanent magnet synchronous moto | ||
| Kapasidad ng baterya(kwh)(Skysource) | 104 | 104/129 | |
| Operating mode driving mileage(km) | 200~250 | ||
| Charger power/oras ng pag-charge(Baterya temperatura25℃ , SOC:20%-100%) | 120kw;0.8h | 120kw;0.8h/0.9h | |
