English
Español
Português
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
lugha ya KiswahiliNagpaplano ka man ng corporate trip, team-building event, o group tour, makakapagbigay ng perpektong solusyon ang 6m Coach. Ang aming mga coach ay maraming nalalaman at maaaring i-customize upang matugunan ang iyong mga partikular na pangangailangan. Sisiguraduhin ng aming magiliw at makaranasang mga driver na mayroon kang walang stress at kasiya-siyang karanasan sa paglalakbay.
| item | NJL6600BEV | NJL6722BEV | |
| Panlabas na dimensyon(mm) (haba×lapad×taas) | 5995 ×2130 ×2980 | 7225 ×2130 ×2980 | |
| GVW(Kg) | 8200 | 8500 | |
| Axle load | 3200/5000 | 3500/5000 | |
| Na-rate na pasahero | 11-19 | 11-23 | |
| Uri ng katawan | Full load body | ||
| Uri ng sahig | 3 hakbang | ||
| Max. bilis(km/h) | 100 | ||
| Max.gradability(%) | 18(25 Opsyonal) | ||
| Air conditioning(kcal) | 10000 | 12000 | |
| Uri ng pagsususpinde | Air suspension | ||
| Gulong | 215/75R17.5 | 235/75 R17.5 | |
| VCU | SKYWELL | ||
| HV control unit | Apat sa 1 | ||
| Uri ng motor | Permanent magnet synchronous moto | ||
| Kapasidad ng baterya(kwh)(Skysource) | 104 | 104/129 | |
| Operating mode driving mileage(km) | 200~250 | ||
| Charger power/oras ng pag-charge(Baterya temperatura25℃ , SOC:20%-100%) | 120kw;0.8h | 120kw;0.8h/0.9h | |

