English
Español
Português
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
lugha ya KiswahiliAng 8.9m Coach ay ginawa sa pinakamataas na pamantayan ng kaligtasan. Nilagyan ang mga ito ng mga advanced na feature sa kaligtasan, kabilang ang mga anti-lock braking system at lane departure warning system. Bukod pa rito, sumasailalim ang ating mga dalubhasa at may karanasang driver ng mahigpit na pagsasanay upang matiyak na nilagyan sila ng mga kasanayan at kaalaman na kailangan upang mapanatiling ligtas ang ating mga pasahero.
| item | NJL6870Y5 (Purong Diesel) | NJL6890BEV (Purong kuryente) |
|
| Panlabas na dimensyon(mm) (haba×lapad×taas) | 8700 ×2360 ×2900 | 8990 ×2360 ×2900 | |
| GVW(Kg) | 10500 | 12500 | |
| Axle load | 3500/7000 | 4500/8000 | |
| Na-rate na pasahero | 24-33 | ||
| Uri ng katawan | Half load body | Full load body | |
| Uri ng sahig | 3 hakbang | ||
| Max. bilis(km/h) | 100 | ||
| Max.gradability(%) | 30 | 18(25 Opsyonal) | |
| Air conditioning(kcal) | Pagpipilian | Pagpipilian | |
| Uri ng pagsususpinde | Suspensyon ng plato | ||
| Gulong | 215/75R17.5 | 245/70R19.5 | |
| VCU | N/A | SKYWELL | |
| HV control unit | N/A | Apat sa 1 | |
| Modelo ng makina | Uri ng motor | ISF3.8s5 168 | Permanent magnet synchronous moto |
| Kapasidad ng baterya(kwh)(Skysource) | N/A | 161/193 | |
| Operating mode driving mileage(km) | 800 | 200~250 | |
| Charger power/oras ng pag-charge(Baterya temperatura25℃ , SOC:20%-100%) | N/A | 120kw;1.1h/1.3h | |
