English
Español
Português
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
lugha ya KiswahiliDinisenyo ang mga coach na may maluluwag at kumportableng upuan, tinitiyak na mayroon kang sapat na legroom para mag-unat at makapagpahinga sa iyong paglalakbay. Ang mga upuan ay nilagyan din ng adjustable headrests para sa maximum na ginhawa at suporta. Ang iyong kaginhawaan ay ang aming pangunahing priyoridad.
| item | NJL6822BEV | NJL6902BEV | |
| Panlabas na dimensyon(mm) (haba×lapad×taas) | 8245 ×2500 × 3330 | 8995 ×2500 × 3360 | |
| GVW(Kg) | 12500 | 13500 | |
| Axle load | 4500/8000 | 4500/9000 | |
| Na-rate na pasahero | 24-36 | 24-40 | |
| Uri ng katawan | Full load body | ||
| Uri ng sahig | 3 hakbang | ||
| Max. bilis(km/h) | 100 | ||
| Max.gradability(%) | 18(25 Opsyonal) | ||
| Air conditioning(kcal) | 18000 | 22000 | |
| Uri ng pagsususpinde | Air suspension | ||
| Gulong | 255/70R22.5 | 275/70R22.5 | |
| VCU | SKYWELL | ||
| HV control unit | Apat sa 1 | ||
| Uri ng motor | Permanent magnet synchronous moto | ||
| Kapasidad ng baterya(kwh)(Skysource) | 161/193 | 193 | |
| Operating mode driving mileage(km) | 200~250 | ||
| Charger power/oras ng pag-charge(Baterya temperatura25℃ , SOC:20%-100%) | 120kw;1.1h/1.3h | 120kw;1.3h | |


