English
Español
Português
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
lugha ya KiswahiliNagtatampok ang 12m Coaches ng maluwag na interior na may mga komportableng reclining seat at sapat na legroom para matiyak na nakakarelax ang iyong mga pasahero sa kanilang paglalakbay. Ang coach ay nilagyan ng air conditioning at mga sistema ng pag-init, kaya ang iyong mga pasahero ay maaaring maglakbay nang maginhawa anuman ang panahon.
| item | NJL6107BEV | NJL6117BEV | NJL6127BEV |
| Panlabas na dimensyon(mm) (haba×lapad×taas) | 10490 ×2480 × 3540 | 10995 ×2480 × 3540 | 11990 ×2480 × 3540 |
| GVW(Kg) | 16500 | 17500 | 18000 |
| Axle load | 5500/11000 | 6500/11000 | 6500/11500 |
| Na-rate na pasahero | 24-48 | 24-50 | 24-56 |
| Uri ng katawan | Full load body | ||
| Uri ng sahig | 3 hakbang | ||
| Max. bilis(km/h) | 100 | ||
| Max.gradability(%) | 18(25 Opsyonal) | ||
| Air conditioning(kcal) | 28000 | 28000 | 32000 |
| Uri ng pagsususpinde | Air suspension | ||
| Gulong | 295/80R22.5 | ||
| VCU | SKYWELL | ||
| HV control unit | Apat sa 1 | ||
| Uri ng motor | Permanent magnet synchronous moto | ||
| Kapasidad ng baterya(kwh)(Skysource) | 258/322 | 258/322 | 322/387 |
| Operating mode driving mileage(km) | 200~250 | 200~250 | 250~300 |
| Charger power/oras ng pag-charge(Baterya temperatura25℃ , SOC:20%-100%) | 120kw; 1.8h/2.2h | 120kw; 1.8h/2.2h | 120kw;2.2h/2.6h |
